曲波型陶瓷远红外辐射采暖器

产品参数
技术参数 | 款式SRJF-X | |||||
SRJF--X-10 | SRJF--X-30 | SRJF--X-40 | ||||
额定电压V | 220 | 220/380 | ||||
额定频率HZ | 50 | |||||
使用功率W | 2100 | 3000 | 4000 | |||
额定电流A | 9.5 | 14/7.8 | 18/10 | |||
外形尺寸mm 长 宽 高 | 产品 | 包装 | 产品 | 包装 | 产品 | 包装 |
980 330 80 | 1040 410 150 | 1240 330 80 | 1290 410 150 | 1360 330 80 | 1415 410 150 | |
重量kg(净) | 10.5 | 13.3 | 14.3 | |||
价格(美元) |
下一个:1700W曲波型陶瓷远红外辐射采暖器 上一个:2100W曲波型陶瓷远红外辐射采暖器